
搜索

产品中心
公司多年致力于空气源热泵热水器、特种家用空调、机房用精密空调、铜管对流散热器、翅片式铜管换热器、钣金产品的研发、生产、销售和服务。
产品描述
参数
参数
型号 | WZ-25 | WZ-32 | WZ-28 EC (Hi EER/COP) | WZ-28 EC Polar (Hi EER/COP) |
---|---|---|---|---|
制冷量 | 2,632W / 8,980Btu | 3,348W / 11,423Btu | 2,971W / 10,137Btu | 2,971W / 10,137Btu |
制热量 | 2,730W / 9,315Btu | 3,762W / 12,840Btu | 2,874W / 9,806Btu | 2,874W / 9,806Btu |
辅助电加热 | 0 | 500W / 1706Btu | 500W /1706Btu | 2,000W / 6,824Btu (PTC) |
消耗功率 | 981/880 | 1,287/1,214 (+ 500 ) | 932/850 (+500 ) | 932/850 (+2000 ) |
EER等级 | 2,67 (A) | 2,60(A) | 3,27 (A+) | 3,27 (A+) |
COP 等级 | 3,1 (A) | 3,1 (A) | 3,60 (A+) | 3,60 (A+) |
内侧风量 ( QM/h) | 400 | 480 | 450 | 450 |
风速设置 | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO |
电源 |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
雪种 | R410-a | R410-a | R410-a | R410-a |
扫二维码用手机看
上一个
WZ-25

微信公众号