
搜索

产品中心
公司多年致力于空气源热泵热水器、特种家用空调、机房用精密空调、铜管对流散热器、翅片式铜管换热器、钣金产品的研发、生产、销售和服务。
产品描述
参数
参数
型号 | iCOOL | iWARM | iCOOL EC (Hi EER/COP) | iWARM EC (Hi EER/COP) |
---|---|---|---|---|
制冷量 | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu | 2,362W / 8,059Btu |
制热量 | 2,260W / 7,711Btu | 2,260W / 7,711Btu | 2,395W / 8,172Btu | 2,395W / 8,172Btu |
辅助电加热 | 0 | 1,600W / 5,459Btu (PTC) | 0 | 1,600W / 5,459Btu (PTC) |
消耗功率 | 873/879 | 873/879 (+1,600) | 800/800 | 800/800 (+1,600) |
EER等级 | 2,43 ( B ) | 2,43 ( B ) | 2.95 ( A ) | 2.95 ( A ) |
COP 等级 | 2,63 ( B ) | 2,63 ( B ) | 3,10 ( A ) | 3,10 ( A ) |
内侧风量 ( QM/h) | 380 | 380 | 380 | 380 |
风速设置 | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO | 3+AUTO |
电源 |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
230V/50Hz, 115/60Hz, 220V/60Hz |
雪种 | R410-a | R410-a | R410-a | R410-a |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
iCOOL-blue

微信公众号